Verbruikstabel
Vertanding | Verbruik | Toepassing |
---|---|---|
A1 | 250–300 gr/m² | Lijm |
A2 | 275–350 gr/m² | Lijm |
A5 | 150–200 gr/m² | Lijm |
B1 | 300–400 gr/m² | Lijm |
B2 | 400–600 gr/m² | Lijm |
B3 | 600–800 gr/m² | Lijm |
B11 | 900–1200 gr/m² | Lijm |
C3 | 2–3 kg/m² | Gietvloeren |
Voor het aanbrengen van primers en vloer- of topcoatings gebruik je een rubberen vloertrekker, rollers of kwasten.
Voor het aanbrengen van een schraplaag gebruik je een vlakspaan om het materiaal in de poriën van de vloer te drukken.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.